Liens
- PARTENAIRES
- ACTUALITÉS YAM PARIS 15
- DEMANDE DE RENDEZ-VOUS ATELIER
- TÉLÉCHARGEMENTS
- NEWSLETTER
- BOUTIQUE EN LIGNE
Nous contacter
YAM Paris 15
145 boulevard lefebvre
75015 Paris
Tel : 01 45 22 74 90
Fax : 01 45 33 51 41
CONDITIONS GENERALES AUX FORFAITS D’ENTRETIEN
Nos forfaits d’entretien YAMAHA comprennent :Modèle/KM | 1000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 13000 | 15000 | 16000 | 19000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS 4T | 32 | 75 | – | 161 | 294 | 161 | – | 75 | 294 | – | 75 | 161 | 294 | – |
Modèle/KM | 1000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Néos électrique | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Modèle/KM | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | 24000 | 26000 | 27000 | 28000 | 30000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’elight 115/125 | 35 | – | 56 | – | 139 | – | 92 | – | 227 | – | 56 | – | 163 | – | 56 | – | 351 | – | 92 | – | 139 |
Nmax 125 <2021 | 35 | – | 56 | – | 206 | – | 56 | – | 248 | 56 | – | 351 | – | 56 | – | 248 | – | 56 | – | 206 | |
Nmax 125 > 2021 | 34 | – | 56 | – | 211 | – | 56 | – | 257 | – | 56 | – | 351 | – | 56 | – | 257 | – | 56 | – | 211 |
Xmax 125 >2021 | 33,7 | – | 56 | – | 211 | – | 56 | – | 257 | – | 56 | – | 347 | – | 56 | – | 257 | – | 56 | – | 211 |
Xmax 125 >2020 | 57 | – | 64 | – | 241 | – | 64 | – | 310 | – | 64 | – | 410 | – | 64 | – | 310 | – | 64 | – | 241 |
Xmax <2020 Vario | 62 | – | – | 250 | – | 330 | – | – | 433 | – | – | 328 | – | 250 | – | – | 498 | – | – | 358 | – |
TRICITY 125 <2017 | 41 | – | – | 70 | – | 184 | – | – | 193 | – | – | 184 | – | 264 | – | – | 259 | – | – | 70 | – |
TRICITY 125 >2017 | 41 | – | – | 75 | – | 169 | – | – | 231 | – | – | 169 | – | 267 | – | – | 224 | – | – | 75 | – |
Modèle/KM | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | 24000 | 25000 | 27000 | 28000 | 30000 | 32000 | 33000 | 35000 | 36000 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xmax 250 | 46 | 73 | – | – | 168 | – | 228 | – | 168 | 73 | – | 478 | – | 73 | – | 168 | – | 228 | – | 73 | – | 168 | – | 478 | – |
XMAX 300 | 64 | – | – | 116 | – | – | – | 192 | – | 116 | – | – | 543 | – | – | – | 116 | – | – | 192 | – | – | 116 | – | 543 |
TRICITY 300 | 102 | – | – | 116 | – | – | – | 192 | – | 116 | – | – | 543 | – | – | – | 116 | – | – | 192 | – | – | 116 | – | 543 |
MAJ 400 | 103 | – | – | 194 | – | – | – | 328 | – | 194 | – | – | 726 | – | – | – | 194 | – | – | 328 | – | – | 194 | – | 1058 |
XMAX 400 | 66 | – | – | 126 | – | – | – | 296 | – | 126 | – | – | 658 | – | – | 119 | 126 | – | – | 296 | – | – | 126 | – | 882 |
XMAX 400 vario | 72 | – | 148 | – | – | 305 | – | – | 148 | – | 668 | – | 148 | – | – | 305 | – | – | 148 | – | 967 | – | – | 148 | 287 |
TMAX 530 | 80/103* | – | – | 94/117* | – | – | – | 312/353* | – | 94/117* | – | – | 795/846* | – | – | – | 94/117* | – | – | 312/353* | – | – | 94/117* | – | 1012/1112* |
TMAX ** 530 Vario | 95 | – | 222 | – | – | 353 | – | – | 222 | – | 826 | – | 297 | – | – | 353 | – | – | 222 | – | 1106 | – | – | 222 | 353 |
TMAX 530 > 2017 | 80/125* | – | – | 94/117* | – | – | – | 314/357* | – | 94/117* | – | – | 768/822* | – | – | – | 94/117* | – | – | 314/357* | – | – | 94/117* | – | 1012/1082* |
TMAX ** 530 Vario > 2017 | 125 | – | 224 | – | – | 357 | – | – | 224 | – | 813 | – | 224 | – | – | 357 | – | – | 224 | – | 1075 | – | – | 224 | 357 |
TMAX 560 | 80/98* | – | – | 94/117* | – | – | – | 317/357* | – | 94/117* | – | – | 778/825* | – | – | – | 94/117* | – | – | 317/357* | – | – | 94/117* | – | 1008/1071* |
TMAX 560 Vario | 95 | – | 224 | – | – | 357 | – | – | 224 | – | 818 | – | 224 | – | – | 357 | – | – | 224 | – | 1071 | – | – | – | 357 |
* Tarif pour avec de l’huile 100% synthèse
** Tarif pour un véhicule équipé d’un variateur malossi et avec de l’huile 100% synthése
Modèle/KM | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 1er année | 2eme année | 3eme année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBR 125 07 > 16 > | 206 | 232 | 206 | 274 | 206 | 101 | 141 | 101 | – |
YS 125 17 > 21 | 199 | 228 | 199 | 267 | 199 | 101 | 141 | 101 | – |
WR 125 X/R 09 > 14 | 200 | 201 | 200 | 272 | 200 | 92 | 120 | 95 | 87 |
MT 125 15 > 19 | 210 | 263 | 210 | 345 | 210 | 104 | 165 | 139 | 87 |
MT 125 ABS 15 > 19 | 210 | 263 | 210 | 345 | 210 | 104 | 180 | 139 | 87 |
MT 125 20 > | 212 | 282 | 212 | 349 | 212 | 106 | 180 | 139 | 87 |
XSR 12 21 > | 212 | 282 | 212 | 349 | 212 | 106 | 180 | 139 | 87 |
YZF R 125 08 > 15 | 216 | 252 | 216 | 334 | 216 | 108 | 175 | 141 | 87 |
YZF-R 125 ABS 16 > 19 | 216 | 252 | 216 | 334 | 216 | 108 | 184 | 141 | 87 |
YZF-R 125 ABS 20 > | 218 | 286 | 218 | 354 | 218 | 108 | 184 | 141 | 87 |
Modèle/KM | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 1er année | 2eme année | 3eme année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-03 320 16 > 17 | 170 | 318 | 170 | 503 | 256 | 318 | 127 | 175 | 170 | 100 |
MT-03 320 18 > 19 | 179 | 338 | 179 | 522 | 265 | 338 | 136 | 184 | 179 | 100 |
MT-03 320 20 > | 182 | 340 | 182 | 527 | 285 | 340 | 175 | 208 | 193 | 124 |
YZF-R3 320 15 > 17 | 188 | 326 | 188 | 554 | 282 | 229 | 140 | 193 | 188 | 100 |
YZF-R3 18 > 19 | 197 | 344 | 197 | 573 | 285 | 344 | 149 | 202 | 197 | 100 |
YZF-R3 20 > | 210 | 373 | 210 | 538 | 285 | 373 | 153 | 208 | 197 | 124 |
SR 400 14 > 16 | 217 | 319 | 217 | 319 | 260 | 319 | 113 | 166 | 113 | – |
XJ6 09 > 16 | 234 | 356 | 234 | 798 | 314 | 356 | 153 | 228 | 192 | – |
XJ6 ABS 09 > 16 | 234 | 356 | 234 | 798 | 314 | 356 | 153 | 246 | 192 | – |
XJ6 DIVERSION 09 > 16 | 242 | 364 | 242 | 808 | 323 | 364 | 161 | 236 | 198 | – |
XJ6 A DIVERSION 09 > 16 | 242 | 364 | 242 | 808 | 323 | 364 | 161 | 255 | 198 | – |
YZF R6 06-07 | 307 | 484 | 307 | 940 | 351 | 484 | 191 | 256 | 239 | – |
YZF R6 08 > 16 | 264 | 412 | 264 | 943 | 345 | 412 | 175 | 259 | 216 | – |
YZF R6 17 > 20 | 273 | 423 | 273 | 951 | 353 | 423 | 184 | 305 | 225 | – |
Modèle/KM | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 1er année | 2eme année | 3eme année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT07 14 > | 219 | 372 | 239 | 609 | 288 | 372 | 189 | 249 | 249 |
XSR 700 15 > | 219 | 372 | 219 | 609 | 288 | 372 | 189 | 249 | 239 |
Tracer 700/Tracer7 (GT) >16 | 225 | 384 | 225 | 619 | 288 | 384 | 199 | 259 | 249 |
TRACER 700 20 > | 231 | 399 | 231 | 649 | 288 | 399 | 199 | 259 | 249 |
TENERE 700 20 > | 210 | 329 | 210 | 589 | 249 | 329 | 179 | 249 | 221 |
TENERE WORLD RAID 22> | 261 | 429 | 261 | 679 | 318 | 429 | 199 | 259 | 249 |
R7 22 > | 225 | 384 | 226 | 619 | 288 | 384 | 195 | 259 | 249 |
FZ8 / FZ8 FAZER 10 > 15 | 280 | 403 | 280 | 971 | 280 | 403 | 200 | 275 | 252 |
FZ8 A / FZ8 FAZER A 10 > 15 | 280 | 403 | 280 | 971 | 280 | 403 | 200 | 294 | 252 |
MT09 14 > | 259 | 399 | 259 | 759 | 299 | 399 | 199 | 279 | 254 |
MT09 21 > | 265 | 405 | 265 | 765 | 305 | 405 | 209 | 285 | 275 |
XSR900 16 > 21 | 259 | 399 | 259 | 759 | 299 | 399 | 199 | 279 | 254 |
XSR900 22 > | 265 | 405 | 265 | 765 | 305 | 405 | 209 | 285 | 275 |
TRACER 900 (GT) 15 > 20 | 269 | 409 | 269 | 769 | 305 | 408 | 209 | 285 | 265 |
TRACER 900 (GT) 21 > | 275 | 415 | 275 | 799 | 309 | 415 | 219 | 295 | 285 |
NIKEN (GT) 18 > | 285 | 429 | 285 | 839 | 339 | 429 | 209 | 290 | 265 |
XVS950CU 14 > 21 | 346 | 623 | 346 | 672 | 387 | 623 | 196 | 268 | 196 |
XVS950CU R 14 > 17 | 346 | 623 | 346 | 672 | 387 | 623 | 196 | 307 | 196 |
SCR950 17 > 21 | 355 | 632 | 355 | 681 | 396 | 632 | 206 | 276 | 206 |
MT-10 16 > 22 | 370 | 581 | 370 | 929 | 448 | 581 | 253 | 304 | 317 |
YZF R1 09 > 14 | 355 | 536 | 355 | 935 | 435 | 536 | 186 | 262 | 242 |
YZF-R1 (M) 15 > | 381 | 599 | 381 | 957 | 462 | 599 | 261 | 313 | 326 |
Modèle/KM | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 1er année | 2eme année | 3eme année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTZ 1200 A 10 > 21 | 329 | 405 | 329 | 846 | 393 | 405 | 203 | 297 | 244 |
XJR 1300 07 > 06 | 217 | 498 | 217 | 589 | 253 | 498 | 160 | 230 | 160 |
FJR ABS 1300 06 > 12 | 251 | 469 | 251 | 851 | 329 | 469 | 164 | 256 | 213 |
FJR 1300 AS 06 > 12 | 251 | 469 | 251 | 851 | 329 | 469 | 164 | 273 | 213 |
FJR 1300 A / AE 13 > 15 | 333 | 555 | 333 | 988 | 374 | 555 | 216 | 325 | 272 |
FJR 1300 AS 13 > 15 | 333 | 555 | 333 | 988 | 374 | 555 | 216 | 398 | 272 |
FJR 1300 A / AE 16 > 21 | 355 | 573 | 355 | 988 | 438 | 573 | 216 | 286 | 281 |
FJR 1300 AS 16 > 21 | 355 | 573 | 355 | 988 | 438 | 573 | 216 | 363 | 281 |
V MAX 09 > 16 | 360 | 538 | 360 | 1232 | 545 | 538 | 238 | 362 | 321 |
YAM Paris 15
145 boulevard lefebvre
75015 Paris
Tel : 01 45 22 74 90
Fax : 01 45 33 51 41